
Ferrari
Scuderia Ferrari
- POS
- 2
- PTS
- 378
- WIN
- 2
- TTL
- 16
- GP
- 1139
місце в кубку 2026
очки 2026
перемоги 2026
кубків конструкторів
Гран-прі в історії
Фото: Steffen Prößdorf · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Ferrari — 16-разовий переможець кубка конструкторів (востаннє 2008 року). У сезоні 2026 команда йде 2-ю — 378 очок, 2 перемоги. За кермом Льюїс Гемілтон і Шарль Леклер. За 1139 Гран-прі в історії — 250 перемог, 845 подіумів і 254 поули.
Сезон 2026
Склад сезону 2026
Очки команди по етапах 2026
Клацніть етап, щоб перейти до повних результатів Гран-прі.
Коротко про команду
- Повна назва
- Scuderia Ferrari
- Країна
- Італія
- Гран-прі в історії
- 1139
- Останній кубок конструкторів
- 2008
- Найкраще місце в кубку
- 1 місце
Команда в історії Формули 1
Команда по сезонах
| Сезон | Місце | Очки |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 378 |
| 2025 | 4 | 398 |
| 2024 | 2 | 652 |
| 2023 | 3 | 406 |
| 2022 | 2 | 554 |
| 2021 | 3 | 323.5 |
| 2020 | 6 | 131 |
| 2019 | 2 | 504 |
| 2018 | 2 | 571 |
| 2017 | 2 | 522 |
| 2016 | 3 | 398 |
| 2015 | 2 | 428 |
| 2014 | 4 | 216 |
| 2013 | 3 | 354 |
| 2012 | 2 | 400 |
| 2011 | 3 | 375 |
| 2010 | 3 | 396 |
| 2009 | 4 | 70 |
| 2008 | 1чемпіон | 172 |
| 2007 | 1чемпіон | 204 |
| 2006 | 2 | 201 |
| 2005 | 3 | 100 |
| 2004 | 1чемпіон | 262 |
| 2003 | 1чемпіон | 158 |
| 2002 | 1чемпіон | 221 |
| 2001 | 1чемпіон | 179 |
| 2000 | 1чемпіон | 170 |
| 1999 | 1чемпіон | 128 |
| 1998 | 2 | 133 |
| 1997 | 2 | 102 |
| 1996 | 2 | 70 |
| 1995 | 3 | 73 |
| 1994 | 3 | 71 |
| 1993 | 4 | 28 |
| 1992 | 4 | 21 |
| 1991 | 3 | 55.5 |
| 1990 | 2 | 110 |
| 1989 | 3 | 59 |
| 1988 | 2 | 65 |
| 1987 | 4 | 53 |
| 1986 | 4 | 37 |
| 1985 | 2 | 82 |
| 1984 | 2 | 57.5 |
| 1983 | 1чемпіон | 89 |
| 1982 | 1чемпіон | 74 |
| 1981 | 5 | 34 |
| 1980 | 10 | 8 |
| 1979 | 1чемпіон | 113 |
| 1978 | 2 | 58 |
| 1977 | 1чемпіон | 95 |
| 1976 | 1чемпіон | 83 |
| 1975 | 1чемпіон | 72.5 |
| 1974 | 2 | 65 |
| 1973 | 6 | 12 |
| 1972 | 4 | 33 |
| 1971 | 3 | 33 |
| 1970 | 2 | 52 |
| 1969 | 5 | 7 |
| 1968 | 4 | 32 |
| 1967 | 5 | 20 |
| 1966 | 2 | 31 |
| 1965 | 4 | 26 |
| 1964 | 1чемпіон | 45 |
| 1963 | 4 | 26 |
| 1962 | 6 | 18 |
| 1961 | 1чемпіон | 40 |
| 1960 | 3 | 26 |
| 1959 | 2 | 32 |
| 1958 | 2 | 40 |
Пілоти команди за сезонами
Часті питання про Ferrari
Хто виступає за Ferrari у 2026 році?
За Ferrari у сезоні Формули 1 2026 виступають Льюїс Гемілтон і Шарль Леклер. Команда йде 2-ю в кубку конструкторів — 378 очок і 2 перемоги.
Скільки титулів у Ferrari?
Ferrari вигравала кубок конструкторів 16 разів (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008). В активі команди 250 перемог і 845 подіумів.
Скільки Гран-прі провела Ferrari?
Ferrari брала участь у 1139 Гран-прі Формули 1, здобула 250 перемог, 254 поули і 87 дублів 1–2.