Таблиця Ф1 2025: підсумки сезону
Фінальна таблиця пілотів і конструкторів, переможці та подіуми всіх Гран-прі сезону 2025
- P1
- Норріс
- CON
- McLaren
- RND
- 24
лідер · 423 очок
кубок · 833 очок
етапів пройдено
Підсумкова таблиця Ф1 2025: чемпіоном Формули 1 став Ландо Норріс (McLaren) — 423 очки за сезон. Кубок конструкторів виграла команда McLaren з 833 очки. Нижче — фінальний залік і розбивка очок по кожному з 24 Гран-прі.
Оновлено: за Києвом · дані оновлюються автоматично після кожної гонки
Залік пілотів Ф1 2025
- 1
Ландо НоррісMcLaren7 перемог423 - 2
Макс ФерстаппенRed Bull8 перемог421 - 3
Оскар ПіастріMcLaren7 перемог410 - 4
Джордж РасселлMercedes2 перемоги319 - 5
Шарль ЛеклерFerrari242 - 6
Льюїс ГемілтонFerrari156 - 7
Андреа Кімі АнтонелліMercedes150 - 8
Александер АлбонWilliams73 - 9
Карлос СайнсWilliams64 - 10
Фернандо АлонсоAston Martin56 - 11
Ніко ХюлькенбергKick Sauber51 - 12
Ісак ХаджарRacing Bulls51 - 13
Олівер БерманHaas41 - 14
Ліам ЛоусонRacing Bulls38 - 15
Естебан ОконHaas38 - 16
Ленс СтроллAston Martin33 - 17
Юкі ЦунодаRed Bull33 - 18
Пʼєр ГасліAlpine22 - 19
Габріель БортолетоKick Sauber19 - 20
Франко КолапінтоAlpine0 - 21
Джек ДуенAlpine0
Після 24 етапів. Лідер — Ландо Норріс (423 очки).
Кубок конструкторів Ф1 2025
- 1McLaren833
- 2Mercedes469
- 3Red Bull451
- 4Ferrari398
- 5Williams137
- 6Racing Bulls92
- 7Aston Martin89
- 8Haas79
- 9Kick Sauber70
- 10Alpine22
Очки пілотів по етапах 2025
21 пілотів| Учасник | Бали | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMR | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 33 | НФ | 18 | 15 |
| 2 | 421 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | НФ | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 |
| 3 | 410 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | НФ | 12 | 10 | 10 | 10 | НФ | 26 | 18 |
| 4 | 319 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 18 | 18 | 15 | 10 |
| 5 | 242 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 12 | НФ | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| 6 | 156 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | НФ | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | 150 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | НФ | 0 | НФ | 15 | НФ | НФ | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 25 | 15 | 13 | 0 |
| 8 | 73 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | НФ | НФ | НФ | 4 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | НФ | 0 | 0 |
| 9 | 64 | НФ | 1 | 0 | НФ | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | НС | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 |
| 10 | 56 | НФ | НФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НФ | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | НФ | 0 | 6 | 1 | НФ | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 11 | 51 | НФ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | НФ | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | 51 | 6 | 0 | 0 | НФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | НС | 0 | 0 | 4 | НФ | 2 | 6 | НФ | 2 |
| 13 | 41 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | НФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | НФ | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | НФ | 0 |
| 14 | 38 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | НФ | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 15 | 38 | НФ | 0 | 0 | 0 | 0 | НФ | 0 | 4 | 0 | НФ | 8 | НФ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | НФ | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | НС | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НФ | 0 | 1 |
| 17 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | НФ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | 22 | 0 | НФ | 0 | 6 | НФ | 1 | 0 | НФ | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | НФ | 0 | 0 | 0 | 0 | НФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | НФ | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | НФ | НФ | 0 | 0 |
| 20 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | НФ | 0 | 0 | 0 | 0 | НФ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 місце 2 місце 3 місцеНФ — не фінішував · НС — не стартував · у клітинці очки за весь уїкенд, разом зі спринтом
Очки команд по етапах 2025
10 команд| Учасник | Бали | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMR | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1McLaren | 833 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | 43 | 0 | 44 | 33 |
| 2Mercedes | 469 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 0 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | 43 | 33 | 28 | 10 |
| 3Red Bull | 451 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | 20 | 25 | 35 | 25 |
| 4Ferrari | 398 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 0 | 20 | 6 | 12 | 36 | 22 | 6 | 16 | 4 | 16 |
| 5Williams | 137 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 |
| 6Racing Bulls | 92 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 7Aston Martin | 89 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| 8Haas | 79 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | 0 | 6 |
| 9Kick Sauber | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 10Alpine | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 місце 2 місце 3 місцеНФ — не фінішував · НС — не стартував · у клітинці очки за весь уїкенд, разом зі спринтом
Часті питання про сезон 2025
Хто став чемпіоном, хто взяв Кубок конструкторів і як завершився сезон 2025
Хто став чемпіоном Формули 1 2025?
Чемпіоном світу Формули 1 2025 став Ландо Норріс (McLaren) — 423 очки і 7 перемог у сезоні. Відрив від Макс Ферстаппен — 2 очки.
Хто виграв Кубок конструкторів 2025?
Кубок конструкторів 2025 здобула команда McLaren — 833 очки проти 469 очок у Mercedes.
Хто виграв останню гонку сезону 2025?
Останній відіграний етап — Гран-прі Абу-Дабі (7 грудня). Переміг Макс Ферстаппен (Red Bull), другим фінішував Оскар Піастрі, третім — Ландо Норріс.
Хто виграв найбільше Гран-прі у сезоні 2025?
Найбільше перемог у сезоні 2025 має Макс Ферстаппен (Red Bull) — 8 перемог із 24 проведених етапів.
Скільки гонок було в сезоні Формули 1 2025?
Сезон 2025 складався з 24 Гран-прі — від Гран-прі Австралії до Гран-прі Абу-Дабі. Переможці й подіуми кожного етапу — у таблиці на цій сторінці.
Скільки очок дають за перемогу в Гран-прі Формули 1?
Перші десять пілотів на фініші Гран-прі отримують 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 і 1 очко відповідно. У спринт-гонках очки дають вісімці найкращих — від 8 до 1. Ці очки й формують особистий залік та Кубок конструкторів.
Як формується залік пілотів і Кубок конструкторів?
Особистий залік — це сума очок, які пілот набрав у гонках і спринтах сезону. Кубок конструкторів складається з очок обох пілотів команди, тому команда може вести в Кубку, навіть якщо жоден її пілот не лідирує особисто. Чемпіоном стає той, у кого більше очок після фінального Гран-прі; при рівності очок вирішує кількість перемог.
Сезон 2025 завершено. Дивись розклад актуального сезону.
Розклад Формули 1 2026